关于期中考试

试卷结构与分值分布

大题(题型) 总分 MPT/CAPM/APT/EMH 利率/债券/互换 远期与期货 期权
一、单项选择题 1*20=20 5 3 7 5
二、简答题 6*5=30 6 0 12 12
三、作图与分析 2*10=20 0 10 0 10
四、计算题 2*10=20 10 0 10 0
五、论述题 1*10=10 0 0 10 0
合计 100 21 13 39 27

考核知识与能力分布:按模块分类

模块 知识性(分) 能力性(分) 合计(分)
模块一:MPT / CAPM / APT / EMH 4 17 21
模块二:即期/远期利率、债券、久期、凸度、互换 3 10 13
模块三:远期与期货(不含远期利率协议) 3 35 38
模块四:期权 5 23 28
合计 15 85 100

考核知识与能力分布:按大题分类

大题 题型/范围 知识性(分) 能力性(分) 合计(分)
单项选择题(1-20) 15 5 20
简答题(21-25) 0 30 30
作图与分析(26-27) 0 20 20
计算题(28-29) 0 20 20
论述题(30) 0 10 10
合计 15 85 100

试题难度分布:按模块分类

模块 模块总分 简单(分) 中等(分) 难(分)
模块一(MPT/CAPM/APT/EMH) 21 8 12 1
模块二(利率/债券/久期/凸度/互换) 13 2 0 11
模块三(远期与期货) 38 2 14 22
模块四(期权) 28 6 6 16
合计 100 18 32 50

试题难度分布:按大题分类

大题 总分 简单(分) 中等(分) 难(分)
一、单项选择题(20分) 20 13 5 2
二、简答题(30分) 30 0 12 18
三、作图与分析(20分) 20 0 0 20
四、计算题(20分) 20 5 5 10
五、论述题(10分) 10 0 10 0
合计 100 18 32 50

  • 2026年5月8日前工作时间可通过企业微信咨询与本课程相关问题
  • 欢迎大家对本课程提意见和建议